
| 监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 采样频率 |
| 空气温度 | -40-85℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ | 1HZ |
| 空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH | 1HZ |
| 风速 | 0-40m/s | ±(0.5+0.05V)M/S | 0.01m/s | 10HZ |
| 风向 | 0-359.9° | ±5°(风速<10M/S) | 0.1° | 10HZ |
| 大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa | 1HZ |
| 工作温度 | -30℃—70℃ | |||
| 输出信号 |
标准产品为RS485接口,ModbusRTU; 可定制SDI-12(需另购模块) |
|||
| 最高输出频率 | 被动模式:1/S 主动模式:1/min | |||
| 供电 | DC9-24V | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 固定方式 | 可选配法兰盘固定或折弯板固定方式 | |||
| 固定支架 | 标准产品无,可选配1.5米、1.8米支架(需另购) | |||
| 线缆 | 3米线缆(可选配10米通讯线缆) | |||
| 备注 |
1、大气温度、湿度、气压三个参数集成在一起的传感器安装在一个三层户外防辐射罩内,防辐射罩采用PC+纤维特殊比例配置,内部喷涂隔热层最大程度减少太阳辐射的影响。无移动部件,保证了长时间测量数据的准确度。 2、风速、风向两个参数:通过超声波原理测量风速和风向,还可以输出瞬时风速、瞬时风向、 平均风速、平均风向等数据。 3、规格可能更新不预先通知。 |
|||