监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
空气温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.01% |
±3%RH (在10%~80%,无凝露时) |
标配 |
风速 | 0-40m/s | 0.01m/s | ±(0.5+0.05v)m/s,v为风洞标准风速值 | 标配 |
风向 | 0-359.9° | 0.1° | 精度:±5°(风速<10m/S时) | 标配 |
大气压力 | 300hpa-1100hpa | 0.1hpa | ±0.3hPa(在25℃时,950hpa~1050hpa) | 标配 |
降雨量 | ≤4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm(R≤10mm)±4%(R>10mm) | 标配 |
☆辐射 | 0-2000W/㎡ | 1W/㎡ | <±5%(600w/㎡~1000w/㎡,与EKO&MS802(A级)比较) | 选配 |
光照强度 | 0-200k Lux | 10Lux | ±3%或1%F.S | 标配 |
☆日照小时数 | 0-24h | 0.1h | 5% | 选配 |
☆露点温度 | 0-40℃ | 0.1℃ |
≤0.5℃(0℃-30℃,40%RH~100%RH) >1℃(<0℃,<40%RH) |
选配 |
☆ETo值 | 0-80mm/d | 0.1mm/d | ±25% | 选配 |
备注 | ☆ 代表可选配参数 |