输出信号类型为RS485,最远可通信 2000 米,标准的 modbus 协议,支持二次开发。
功能特点
1.采用瑞士进口传感器,测量精度高,性能稳定;
2.显示部分采用大尺寸高亮数码管,强光下仍可清晰显示;
3.采用高硬铝合金边框,防水防尘,牢固可靠;
4.产品采用 485 通信接口,标准 ModBus-RTU 通信协议,通信地址及波特率可设置, 最远通信距离 2000 米;
5.直流宽电压供电:9-30V。
主要参数
| 直流供电(默认) | DC 9~30V | ||
| 最大功耗 | 1.2W | ||
|
精度 |
湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.3℃(25℃) | ||
| 噪音 | ±4dB(23±5℃) | ||
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ | ||
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | ||
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 噪音测量范围 | 30-130dB | ||
| 噪音分辨率 | 0.1dB | ||
| 温湿度刷新时间 | 1s | ||
|
长期稳定性 |
湿度 | ≤1%RH/y | |
| 温度 | ≤0.1℃/y | ||
|
响应时间 |
湿度 | ≤4s(1m/s 风速) | |
| 温度 | ≤15s(1m/s 风速) | ||
| 输出信号 | RS485(Modbus 协议) | ||
| 继电器带负载能力 | 30V DC 2A /250V AC 2A | ||
| 安装方式 | 壁挂或悬挂 | ||
| 报警灯 | 声光报警灯(选配) | ||

全国服务热线
