功能特点
1.采用噪音传感器,测量精度高,性能稳定;
2. 显示部分采用大尺寸红绿双色高亮数码管,强光下仍可清晰显示;
3.采用高硬铝合金边框,防水防尘,牢固可靠;
4.产品采用 485通信接口,标准 ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离2000米;
5.10-30V直流宽电压供电。
主要参数
| 直流供电(默认) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 0.4W |
| 噪音精度 | 3dB ± 5% |
| 看板工作温度 | 0℃~+60℃,0%RH~80%RH |
| 探头工作温度 | -20℃~+80℃ |
| 探头工作湿度 | 0%RH-80%RH |
| 噪音显示分辨率 | 0.1dB |
| 数据刷新时间 | 1s |
| 输出信号 | RS485(Modbus 协议) |
| 安装方式 | 壁挂或悬挂 |
| 报警灯 | 声光报警灯(选配) |

全国服务热线

