输出信号类型为 RS485,最远可通信2000米,标准的modbus协议,支持二次开发。
功能特点
1.采用瑞士进口传感器,测量精度高,性能稳定;
2.显示部分采用大尺寸高亮数码管,强光下仍可清晰显示;
3.采用高硬铝合金边框,防水防尘,牢固可靠;
4. 产品采用 485 通信接口,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置, 最远通信距离2000米;
5.12-30V直流宽电压供电。
主要参数
| 直流供电(默认) | DC 12~30V | |
| 最大功耗 | 0.96W | |
| 精度 | 分辨率 | |
| 温度 | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| 湿度 | ±4% | 0.1% |
| 土温 | ±3℃ | 0.1℃ |
| 土湿 | ±5% | 0.1% |
| 光照 | ±0.1klux | 0.1klux |
| CO2 | ±4% | 1ppm |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ | |
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
| 刷新时间 | 1s | |
|
长期稳定性 |
湿度 | ≤1%RH/y |
| 温度 | ≤0.1℃/y | |
|
响应时间 |
湿度 | ≤4s(1m/s 风速) |
| 温度 | ≤15s(1m/s 风速) | |
| 输出信号 | RS485(Modbus 协议) | |
| 安装方式 | 壁挂或悬挂 | |
| 报警灯 | 声光报警灯(选配) | |

全国服务热线
